四半期の決算情報が更新された企業の一覧です。直近の四半期の実績について、増減等をコメントしています。なお、決算発表日順に並んでいます。
※比率は四半期ごとの実績値(百万円)を元に計算しています。
※変則決算の場合、適切な値が出ない場合があります。
| コード | 銘柄名 | 期 | 項目 | 実績(百万円) | 対前四半期増減率 | 対前年同四半期増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6672 | レイテックス | 2 | 売上高 | 357 | +27.5 % | +60.1 % |
| 営業利益 | -7 | 赤字縮小 | 赤字縮小 | |||
| 純利益 | -739 | 赤字拡大 | 赤字拡大 |
| コード | 銘柄名 | 期 | 項目 | 実績(百万円) | 対前四半期増減率 | 対前年同四半期増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | ウィル | 4 | 売上高 | 1,008 | -2.6 % | +12.4 % |
| 営業利益 | 67 | -33.7 % | -16.3 % | |||
| 純利益 | 111 | +23.3 % | +82.0 % | |||
| 3759 | 株式会社ミック経済研究所 | 4 | 売上高 | 31 | +14.8 % | -20.5 % |
| 営業利益 | -2 | 赤字縮小 | 赤字転落 | |||
| 純利益 | -2 | 赤字縮小 | 赤字転落 | |||
| 9731 | 白洋舎 | 4 | 売上高 | 11,165 | +6.3 % | -0.3 % |
| 営業利益 | 337 | 黒字転換 | 黒字転換 | |||
| 純利益 | -184 | 赤字拡大 | 赤字転落 |
| コード | 銘柄名 | 期 | 項目 | 実績(百万円) | 対前四半期増減率 | 対前年同四半期増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2788 | アップルインターナショナル | 4 | 売上高 | 5,855 | -7.8 % | -17.3 % |
| 営業利益 | -77 | 赤字拡大 | 赤字転落 | |||
| 純利益 | -214 | 赤字縮小 | 赤字縮小 | |||
| 3001 | 片倉工業 | 4 | 売上高 | 11,691 | +8.0 % | -9.2 % |
| 営業利益 | 527 | +416.7 % | +65.2 % | |||
| 純利益 | 395 | 黒字転換 | 黒字転換 | |||
| 3355 | クリヤマ | 4 | 売上高 | 8,112 | +10.1 % | -3.9 % |
| 営業利益 | 268 | +13.1 % | -20.2 % | |||
| 純利益 | 188 | -15.7 % | +19.7 % | |||
| 3719 | BBH | 4 | 売上高 | 392 | -36.5 % | +8.6 % |
| 営業利益 | -20 | 赤字拡大 | 赤字拡大 | |||
| 純利益 | -24 | 赤字拡大 | 赤字拡大 | |||
| 3782 | ディー・ディー・エス | 4 | 売上高 | 165 | +41.0 % | +28.9 % |
| 営業利益 | 46 | 黒字転換 | +1,050.0 % | |||
| 純利益 | 32 | +300.0 % | 黒字転換 | |||
| 4221 | 大倉工業 | 4 | 売上高 | 21,433 | +2.4 % | +0.5 % |
| 営業利益 | 680 | +172.0 % | -13.0 % | |||
| 純利益 | -207 | 赤字転落 | 赤字拡大 | |||
| 4669 | ニッパンレンタル | 4 | 売上高 | 1,343 | +19.2 % | +5.0 % |
| 営業利益 | 216 | +596.8 % | +22.7 % | |||
| 純利益 | 190 | +2,011.1 % | +42.9 % | |||
| 4766 | ピーエイ | 4 | 売上高 | 283 | -0.7 % | +1.4 % |
| 営業利益 | 31 | -27.9 % | +121.4 % | |||
| 純利益 | 32 | -22.0 % | +255.6 % | |||
| 5184 | ニチリン | 4 | 売上高 | 9,484 | +13.3 % | +2.0 % |
| 営業利益 | 383 | +45.6 % | -8.4 % | |||
| 純利益 | -68 | 赤字転落 | 赤字転落 | |||
| 5398 | 日本研紙 | 4 | 売上高 | 962 | +0.0 % | -5.1 % |
| 営業利益 | 69 | -2.8 % | -8.0 % | |||
| 純利益 | 6 | -81.8 % | -84.2 % | |||
| 5542 | 新報国製鉄 | 4 | 売上高 | 799 | -10.7 % | -23.6 % |
| 営業利益 | -28 | 赤字転落 | 赤字転落 | |||
| 純利益 | -81 | 赤字転落 | 赤字転落 | |||
| 5959 | 岡部 | 4 | 売上高 | 14,134 | +7.2 % | +3.2 % |
| 営業利益 | 1,450 | +35.6 % | +21.2 % | |||
| 純利益 | 831 | +47.1 % | +13.2 % | |||
| 5997 | 協立エアテック | 4 | 売上高 | 1,945 | +11.0 % | +8.9 % |
| 営業利益 | 97 | +7.8 % | -4.0 % | |||
| 純利益 | 1 | -99.0 % | -98.2 % | |||
| 6400 | 不二精機 | 4 | 売上高 | 1,669 | +28.5 % | +13.5 % |
| 営業利益 | 145 | 黒字転換 | +110.1 % | |||
| 純利益 | 102 | 黒字転換 | +191.4 % | |||
| 6497 | ハマイ | 4 | 売上高 | 2,150 | +26.4 % | -0.1 % |
| 営業利益 | 386 | +105.3 % | -0.8 % | |||
| 純利益 | 153 | +163.8 % | -34.1 % | |||
| 6653 | 正興電機製作所 | 4 | 売上高 | 5,973 | +54.8 % | +34.2 % |
| 営業利益 | 335 | 黒字転換 | +112.0 % | |||
| 純利益 | 327 | 黒字転換 | 黒字転換 | |||
| 6784 | プラネックスホールディング | 4 | 売上高 | 2,246 | +4.7 % | -21.9 % |
| 営業利益 | -340 | 赤字縮小 | 赤字転落 | |||
| 純利益 | -519 | 赤字拡大 | 赤字転落 | |||
| 6801 | 東光 | 4 | 売上高 | 6,788 | +1.6 % | -18.7 % |
| 営業利益 | 136 | +38.8 % | -37.9 % | |||
| 純利益 | -362 | 赤字縮小 | 赤字縮小 | |||
| 6817 | スミダコーポレーション | 4 | 売上高 | 11,914 | -13.1 % | -5.6 % |
| 営業利益 | 301 | -43.2 % | -25.5 % | |||
| 純利益 | -196 | 赤字転落 | 赤字転落 | |||
| 7531 | 清和中央ホールディングス | 4 | 売上高 | 10,633 | +6.7 % | +5.6 % |
| 営業利益 | -125 | 赤字拡大 | 赤字縮小 | |||
| 純利益 | 32 | 黒字転換 | 黒字転換 | |||
| 7986 | キング工業 | 4 | 売上高 | |||
| 営業利益 | ||||||
| 純利益 | ||||||
| 8186 | 大塚家具
|
4 | 売上高 | 15,129 | +19.9 % | +0.8 % |
| 営業利益 | 1,032 | 黒字転換 | +410.9 % | |||
| 純利益 | 848 | 黒字転換 | 黒字転換 | |||
| 9176 | 佐渡汽船 | 4 | 売上高 | 2,761 | -31.8 % | -0.3 % |
| 営業利益 | -26 | 赤字転落 | 赤字縮小 | |||
| 純利益 | -67 | 赤字転落 | 赤字縮小 | |||
| 9672 | 東京都競馬 | 4 | 売上高 | 3,341 | -41.0 % | -1.1 % |
| 営業利益 | 197 | -88.5 % | +189.7 % | |||
| 純利益 | -56 | 赤字転落 | 赤字転落 | |||
| 9726 | 近畿日本ツーリスト | 4 | 売上高 | 16,675 | +9.6 % | -8.8 % |
| 営業利益 | 2,202 | +196.4 % | -43.4 % | |||
| 純利益 | 2,184 | +322.4 % | -53.9 % |
| コード | 銘柄名 | 期 | 項目 | 実績(百万円) | 対前四半期増減率 | 対前年同四半期増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | 木徳神糧 | 4 | 売上高 | 26,679 | +4.3 % | +13.1 % |
| 営業利益 | 55 | -88.2 % | -89.0 % | |||
| 純利益 | 182 | -35.0 % | -16.1 % |
通年の決算情報が更新された企業の一覧です。決算の発表日順に並べてあります。 売上、営業利益、純利益の各欄の2段目は対前年増減率です(比率は実績値(百万円)を元に計算しています)。
| コード | 銘柄名 | 売上 | 営業利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 3241 | ウィル | 3,045百万 (+17.3 %) |
247百万 (+47.0 %) |
248百万 (+178.7 %) |
| 3759 | 株式会社ミック経済研究所 | 126百万 () |
-1百万 () |
1百万 () |
| 9731 | 白洋舎 | 42,780百万 (-3.4 %) |
374百万 (-26.2 %) |
-515百万 (赤字転落) |
| コード | 銘柄名 | 売上 | 営業利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2788 | アップルインターナショナル | 27,300百万 (-20.6 %) |
110百万 (-77.9 %) |
-708百万 (赤字縮小) |
| 3001 | 片倉工業 | 47,790百万 (-3.6 %) |
2,181百万 (+108.1 %) |
1,772百万 (-55.5 %) |
| 3355 | クリヤマ | 31,474百万 (-2.7 %) |
1,575百万 (-9.7 %) |
1,351百万 (+18.3 %) |
| 3719 | BBH | 1,786百万 (+38.6 %) |
-75百万 (赤字拡大) |
-69百万 (赤字転落) |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 519百万 (+13.6 %) |
-59百万 (赤字縮小) |
-8百万 (赤字縮小) |
| 4221 | 大倉工業 | 85,797百万 (+7.2 %) |
2,438百万 (+21.0 %) |
1,551百万 (+28.7 %) |
| 4669 | ニッパンレンタル | 4,582百万 (+0.4 %) |
276百万 (+8.7 %) |
133百万 (+12.7 %) |
| 4766 | ピーエイ | 1,053百万 (-0.1 %) |
74百万 (黒字転換) |
68百万 (黒字転換) |
| 5184 | ニチリン | 33,463百万 (-7.8 %) |
754百万 (-55.3 %) |
64百万 (-92.7 %) |
| 5398 | 日本研紙 | 4,034百万 (+0.1 %) |
352百万 (-17.2 %) |
122百万 (-16.4 %) |
| 5542 | 新報国製鉄 | 4,184百万 (+15.0 %) |
211百万 (黒字転換) |
291百万 (黒字転換) |
| 5959 | 岡部 | 50,941百万 (+1.8 %) |
3,915百万 (+2.6 %) |
2,176百万 (-1.5 %) |
| 5997 | 協立エアテック | 7,049百万 (+8.1 %) |
347百万 (+112.9 %) |
170百万 (+136.1 %) |
| 6400 | 不二精機 | 5,812百万 (+0.1 %) |
177百万 (-46.7 %) |
6百万 (-97.4 %) |
| 6497 | ハマイ | 7,979百万 (+4.5 %) |
1,122百万 (-2.3 %) |
544百万 (-20.6 %) |
| 6653 | 正興電機製作所 | 18,918百万 (+10.3 %) |
459百万 (+206.0 %) |
417百万 (黒字転換) |
| 6784 | プラネックスホールディング | 9,592百万 (-5.0 %) |
-246百万 (赤字転落) |
-704百万 (赤字転落) |
| 6801 | 東光 | 27,277百万 (-28.2 %) |
-248百万 (赤字転落) |
-2,629百万 (赤字転落) |
| 6817 | スミダコーポレーション | 52,759百万 (-1.3 %) |
2,110百万 (-40.9 %) |
496百万 (-77.6 %) |
| 7531 | 清和中央ホールディングス | 42,019百万 (+9.9 %) |
364百万 (黒字転換) |
159百万 (黒字転換) |
| 7986 | キング工業 | 5,121百万 (+4.3 %) |
93百万 (-3.1 %) |
144百万 (-26.2 %) |
| 8186 | 大塚家具
|
54,366百万 (-4.5 %) |
1,150百万 (黒字転換) |
203百万 (黒字転換) |
| 9176 | 佐渡汽船 | 11,585百万 (-3.6 %) |
505百万 (-27.7 %) |
281百万 (-37.0 %) |
| 9672 | 東京都競馬 | 15,160百万 (-9.1 %) |
2,151百万 (-18.2 %) |
729百万 (-59.5 %) |
| 9726 | 近畿日本ツーリスト | 56,556百万 (-11.0 %) |
1,132百万 (-30.8 %) |
711百万 (+126.4 %) |
| コード | 銘柄名 | 売上 | 営業利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2700 | 木徳神糧 | 100,745百万 (-1.5 %) |
1,568百万 (+27.9 %) |
351百万 (-40.0 %) |
| 3227 | MIDリート投資法人 投資証券 | 11,160百万 (-4.1 %) |
2,085百万 (-13.6 %) |
1,416百万 (-6.7 %) |