| レポート・タイトル | 発表日 |
|---|---|
| 企業価値評価300社リスト(2010) | 2010年01月04日 |
| 企業価値評価300社リスト(2009) | 2009年01月01日 |
| 営業利益率20%の高収益性を誇る企業の強みとは? | 2008年12月15日 |
| 潰れない不動産企業の条件とは? | 2008年11月25日 |
| 知名度が高い不動産仲介業者 | 2008年11月10日 |
| 事業発展可能性が高い厳選38社リスト | 2008年11月08日 |
| 地味な業界で安定したFCFを稼ぎ出す企業 | 2008年10月24日 |
| 中四国地方で躍進中の小売店とは? | 2008年08月13日 |
| EV/EBITで分かる、有望セクター | 2007年08月28日 |
| 新興市場リスト(フルバージョン) | 2007年05月11日 |
| レポート・タイトル | 発表日 |
|---|---|
| 社会人のための株の勉強会レポート【090918】 | 2009年09月29日 |
| 株式会社Eストアー【4304】アナリストレポート無料 | 2008年12月11日 |
| 世界を変える会社の作り方 | 2008年10月02日 |
| 「企業分析力」養成講座 CaseStudy10 | 2008年10月01日 |
| 3月開催 Shares レポート *特別無料版 | 2006年06月01日 |
| レポート・タイトル | 発表日 |
|---|---|
| ワコム【東証1部:6727】企業分析レポート | 2009年02月26日 |
| キヤノン【7751】企業分析レポート | 2009年02月12日 |
| タビオ【大証2部:2668】企業分析レポート | 2009年01月19日 |
| プロシップ【JASDAQ:3763】企業分析レポート | 2008年12月26日 |
| エーワン精密【JASDAQ:6156】企業分析レポート | 2008年12月19日 |
| トシン・グループ【JASDAQ:2761】企業分析レポート | 2008年12月12日 |
| ゲーム業界の新規性事業 | 2008年11月14日 |
| 3兆円市場で急成長を遂げた企業の苦悩とは? | 2008年11月10日 |
| 新興不動産分析 | 2008年10月17日 |
| 営業利益率40%!マニーのすごさとは? | 2008年09月21日 |
| 高収益企業の日進工具(6157)を追え! | 2008年08月22日 |
| 上村工業って聞いたことありますか? | 2008年07月17日 |
| 企業分析:ブックオフコーポレーション株式会社 | 2008年06月20日 |
| 建設業界のエプコ社は割安か? | 2008年05月30日 |
| なぜ小僧寿し本店(9973)の株価は割高で推移しているのか? | 2007年11月30日 |
| 資本政策の視点から出来る良い企業の探し方 | 2007年09月20日 |
| なるほどケーススタディ:タウンニュース | 2007年07月30日 |
| なるほどケーススタディ:GABA | 2007年06月01日 |
| なるほどケーススタディ:永大産業 | 2007年05月29日 |
| 竹田和平銘柄 | 2007年05月29日 |
| なるほどケーススタディ:イハラサイエンス | 2007年05月17日 |
| なるほどケーススタディ:シェアーズポート | 2007年05月11日 |
| ドラッグストア業界とM&A | 2007年03月07日 |
| <<個人投資家のためのIRマニュアル>> | 2006年12月13日 |
M&Aのプロにしてベストセラー「新しい株の本」の著者が語る騙されないための知識とユニークな投資戦略を限定メルマガで公開。
全五回にわたって厳選された投資コラムをお届けします。まずはこちらをどうぞ。
本書は、数千億規模のM&Aに参画してきた著者が、個人投資家に向けてすぐに使える企業価値算定の方法を初めて紹介した注目の一冊です。「普遍的に役立つ投資の本質を知りたい」と思っている方には、外せない本となるでしょう。
シェアーズの山口が「企業分析」は、独立した哲学と重要性をもつ世界であることを証明します。会計やバリュエーションの枠を超えた至高の1冊です。
5分でできる「ざっくり企業価値評価セミナー」、企業価値を見抜く「PERを使ったシナリオ分析編」、倒産の予兆も見抜く「決算書深読み術セミナー」など、シェアーズの投資の哲学が凝縮されたDVDシリーズです。