株式
シェアーズの企業分析
富士通株式会社 [ 東証1,大証1,名証1 | 6702 ]
企業概要
| 会社名 | 富士通株式会社 | 証券コード | 6702 | 市場 | 東証1,大証1,名証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 山本正已 | 所在地 | 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 | ||
| 資本金 | 324,625 百万 | 従業員数 | 172,438 人 | ||
| 最終決算期 | 2012年3月 | 発行済株式数 (自己株式以外) | 2,069,631,986 | ||
| 事業概要 | テクノロジーソリューション、ユビキタスプロダクトソリューション、デバイスソリューション、その他、その他 | ||||
| ウェブサイト | http://jp.fujitsu.com/ | ||||
富士通の財務状況 (貸借対照表・BS)
富士通の業績 (損益計算書・PL)
富士通のキャッシュフロー・マトリックスとキャッシュフロー計算書
通期(10年分)



