| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投下資本利益率 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | -1.3 | -9.8 |
| 投下資本回転率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| 固定資産回転率 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| 有形固定資産回転率 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 |
| 無形固定資産回転率 | 42.1 | 49.6 | 47.2 | 73.2 | 84.0 | 100.2 | 102.2 | 94.3 | 80.1 | 51.5 |
| その他固定資産回転率 | 701.88 | 83.9 | 50.8 | 47.1 | 52.3 | 855.333333333333 | 215.087719298246 | 143.1 | -492.095238095238 | -112.6 |
| 運転資本回転日数 | 139.0 | 133.3 | 122.2 | 120.2 | 109.4 | 112.2 | 110.8 | 102.3 | 87.5 | 131.6 |
| 売上債権回転日数 | 18.3 | 19.0 | 16.3 | 19.7 | 16.5 | 14.8 | 16.6 | 17.1 | 12.9 | 19.8 |
| 棚卸資産回転日数 | 120.7 | 114.3 | 105.9 | 100.4 | 93.0 | 97.4 | 94.3 | 85.2 | 74.6 | 111.7 |
| 仕入債務回転日数 | ||||||||||
| 営業利益率(%) | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 6.7 | 8.7 | 6.6 | 6.1 | 4.5 | -2.8 | -25.3 |
| 原価率(%) | 69.4 | 69.5 | 69.6 | 70.3 | 67.7 | 68.2 | 69.1 | 70.7 | 77.4 | 91.8 |
| 販売管理比率(%) | 22.0 | 22.4 | 22.2 | 23.1 | 23.8 | 24.9 | 25.4 | 26.3 | 26.3 | 33.5 |
本書は、数千億規模のM&Aに参画してきた著者が、個人投資家に向けてすぐに使える企業価値算定の方法を初めて紹介した注目の一冊です。「普遍的に役立つ投資の本質を知りたい」と思っている方には、外せない本となるでしょう。
シェアーズ代表の山口が「企業分析」は、独立した哲学と重要性をもつ世界であることを証明します。会計やバリュエーションの枠を超えた至高の1冊です。
5分でできる「ざっくり企業価値評価セミナー」、企業価値を見抜く「PERを使ったシナリオ分析編」、倒産の予兆も見抜く「決算書深読み術セミナー」など、シェアーズの投資の哲学が凝縮されたDVDシリーズです。