| 会社名 | 東京テアトル株式会社 | 証券コード | 9633 | 市場 | 東証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 松下晴彦 | ||||
| 所在地 | 東京都中央区銀座一丁目16番1号 | ||||
| 資本金 | 4,552 百万 | 従業員数 | 611 人 | 業種 | サービス業 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 78,939,536 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 映画の興行、配給、製作、買付など映画事業を中心とする日本の企業。 | ||||
| 事業セグメント | 映像関連、ホテル飲食関連、不動産関連、小売レジャー関連 | ||||
| ウェブサイト | http://www.theatres.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。