| 会社名 | アジア・アライアンス・ホールディングス株式会社 | 証券コード | 9318 | 市場 | 東証2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 髙森幸太郎 | ||||
| 所在地 | 東京都墨田区両国二丁目10番6号住友不動産両国ビル別館 | ||||
| 資本金 | 3,300 百万 | 従業員数 | 64 人 | 業種 | |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 184,343,920 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | |||||
| 事業セグメント | 投資事業、メディカル事業、不動産事業、物流事業、旅行クーポン事業、繊維製品製造販売事業、その他の事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.j-bridge.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。