| 会社名 | 全日本空輸株式会社 | 証券コード | 9202 | 市場 | 東証1,大証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 伊東信一郎 | ||||
| 所在地 | 東京都港区東新橋一丁目5番2号 | ||||
| 資本金 | 231,381 百万 | 従業員数 | 32,731 人 | 業種 | 空運業 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 2,515,692,808 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 全日本空輸株式会社(ぜんにっぽんくうゆ[1]、英称:All Nippon Airways Co., Ltd.、略称:全日空(ぜんにっくう)、ANA)とは、日本の航空会社。 | ||||
| 事業セグメント | 航空運送事業、旅行事業、ホテル事業、その他の事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.ana.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。