| 会社名 | 明治海運株式会社 | 証券コード | 9115 | 市場 | 東証1,大証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 内田和也 | ||||
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区明石町32番地 | ||||
| 資本金 | 1,800 百万 | 従業員数 | 227 人 | 業種 | 海運業 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 33,069,283 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 兵庫県神戸市中央区に本社を置く海運会社。 | ||||
| 事業セグメント | 外航海運業、ホテル業、動産賃貸業他 | ||||
| ウェブサイト | http://www.meiji-shipping.com/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。