| 会社名 | 株式会社日新 | 証券コード | 9066 | 市場 | 東証1,大証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 取締役会長 最高経営責任者 筒井博 | ||||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目84番地 | ||||
| 資本金 | 6,097 百万 | 従業員数 | 4,713 人 | 業種 | 倉庫・運輸関連業 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 97,938,681 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 株式会社日新製菓(にっしんせいか)は栃木県宇都宮市に本社を置く製菓業者。主な商品は米菓。 | ||||
| 事業セグメント | 国内物流事業、国際物流事業、旅行業及びその他の事業 | ||||
| ウェブサイト | http://track.nissin-tw.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。