| 会社名 | センコン物流株式会社 | 証券コード | 9051 | 市場 | JQS |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長 兼社長 兼CEO 兼営業本部長 久保田晴夫 | ||||
| 所在地 | 宮城県名取市下余田字中荷672番地の1 | ||||
| 資本金 | 1,262 百万 | 従業員数 | 439 人 | 業種 | 陸運業 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 4,754,343 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 宮城県名取市に本社を置く、運送会社。 | ||||
| 事業セグメント | 運送事業、倉庫事業、乗用車販売事業、中食事業、金融事業、その他の事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.senkon.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。