| 会社名 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 証券コード | 9042 | 市場 | 東証1,大証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 角和夫 | ||||
| 所在地 | 大阪府池田市栄町1番1号 | ||||
| 資本金 | 99,474 百万 | 従業員数 | 21,302 人 | 業種 | 陸運業 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 1,261,127,589 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 阪急電鉄・阪神電気鉄道・阪急阪神交通社ホールディングス・阪急阪神ホテルズおよびこれら4社の子会社を統括する持株会社。阪急阪神東宝グループの一翼を担う「阪急阪神ホールディングスグループ」の中核企業。 | ||||
| 事業セグメント | 都市交通事業、不動産事業、エンタテインメント・コミュニケーション事業、流通事業、旅行・国際輸送事業、ホテル事業、その他の事業 | ||||
| ウェブサイト | http://holdings.hankyu.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。