| 会社名 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 証券コード | 8963 | 市場 | 東証R |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 執行役員 芝辻直基 | ||||
| 所在地 | 東京都中央区日本橋一丁目5番3号日本橋西川ビル | ||||
| 資本金 | 26,134 百万 | 従業員数 | 業種 | ||
| 最終決算期 | 2011年12月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 1,348,292 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | |||||
| 事業セグメント | |||||
| ウェブサイト | http://www.tgr-inv.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。