| 会社名 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 証券コード | 8127 | 市場 | 東証1,大証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 取締役社長 盤若智基 | ||||
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町二丁目3番9号 | ||||
| 資本金 | 4,917 百万 | 従業員数 | 514 人 | 業種 | 繊維製品 |
| 最終決算期 | 2011年8月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 21,312,689 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 大阪府大阪市中央区博労町に本社を置くアパレルメーカー。1937年創業。 | ||||
| 事業セグメント | 繊維製品製造販売業、不動産賃貸事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.yamatointr.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。