| 会社名 | 住友商事株式会社 | 証券コード | 8053 | 市場 | 東証1,大証1,名証1,福証 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 取締役社長 加藤進 | ||||
| 所在地 | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | ||||
| 資本金 | 219,278 百万 | 従業員数 | 72,030 人 | 業種 | 卸売業 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 1,250,065,187 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 住友グループの総合商社。 | ||||
| 事業セグメント | 金属、輸送機・建機、インフラ、情報産業、化学品、資源・エネルギー、生活産業、生活資材・建設不動産、金融・物流、その他の事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.sumitomocorp.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。