| 会社名 | 三井物産株式会社 | 証券コード | 8031 | 市場 | 東証1,大証1,名証1,福証,札証 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 飯島彰己 | ||||
| 所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 | ||||
| 資本金 | 341,481 百万 | 従業員数 | 41,454 人 | 業種 | 卸売業 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 1,824,829,460 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 三井物産株式会社(みついぶっさん)は三井グループの総合商社。 | ||||
| 事業セグメント | 鉄鋼製品、鉄鋼原料・非鉄、機械・プロジェクト、化学品、エネルギー、食料・リテール、ライフスタイル・コンシューマーサービス・情報産業、物流・金融市場、その他 | ||||
| ウェブサイト | http://www.mitsui.com/jp | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。