| 会社名 | 任天堂株式会社 | 証券コード | 7974 | 市場 | 東証1,大証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 取締役社長 岩田聡 | ||||
| 所在地 | 京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1 | ||||
| 資本金 | 10,065 百万 | 従業員数 | 4,425 人 | 業種 | その他製品 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 127,879,069 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 玩具・ゲームを製造する日本の株式会社。麻雀、囲碁、将棋、花札用具のメーカーでもある。 | ||||
| 事業セグメント | |||||
| ウェブサイト | http://www.nintendo.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。