| 会社名 | 株式会社エクセル | 証券コード | 7591 | 市場 | 東証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 橋本善夫 | ||||
| 所在地 | 東京都港区西新橋三丁目12番10号 | ||||
| 資本金 | 3,086 百万 | 従業員数 | 452 人 | 業種 | 卸売業 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 8,666,308 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | |||||
| 事業セグメント | |||||
| ウェブサイト | http://www.excelweb.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。