| 会社名 | 株式会社幸楽苑 | 証券コード | 7554 | 市場 | 東証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 新井田傳 | ||||
| 所在地 | 福島県郡山市田村町金屋字川久保1番地1 | ||||
| 資本金 | 2,661 百万 | 従業員数 | 1,147 人 | 業種 | 小売業 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 16,253,911 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 福島県郡山市に本部を置くラーメン及び蕎麦、うどん店チェーン経営企業。 | ||||
| 事業セグメント | ラーメン事業、その他外食事業、その他の事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.kourakuen.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。