| 会社名 | ハリマ共和物産株式会社 | 証券コード | 7444 | 市場 | 大証2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 津田隆雄 | ||||
| 所在地 | 兵庫県姫路市飾東町庄313番地 | ||||
| 資本金 | 719 百万 | 従業員数 | 160 人 | 業種 | 卸売業 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 5,222,745 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | ハリマ共和物産株式会社 (はりまきょうわぶっさん)は、兵庫県姫路市飾東町に本社を置く商社。 | ||||
| 事業セグメント | 卸売事業、物流関連事業、その他の事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.harimakb.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。