| 会社名 | 株式会社Misumi | 証券コード | 7441 | 市場 | 福証 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 岡恒憲 | ||||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市卸本町7番地20 | ||||
| 資本金 | 1,690 百万 | 従業員数 | 600 人 | 業種 | 卸売業 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 6,069,834 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 株式会社Misumi(ミスミ)は、鹿児島県鹿児島市に本社がある企業で、エネルギー・外食・カルチャー・天然水販売などを展開。福岡証券取引所上場。コーポレートスローガンは「夢に、前向き」。 | ||||
| 事業セグメント | 石油関連商品販売事業、ガス関連商品販売事業、外食事業、書籍・CD販売等事業、建設関連事業、自動車関連商品販売事業、その他の事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.kk-misumi.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。