| 会社名 | 日本輸送機株式会社 | 証券コード | 7105 | 市場 | 東証1,大証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 取締役社長 二ノ宮秀明 | ||||
| 所在地 | 京都府長岡京市東神足2丁目1番1号 | ||||
| 資本金 | 4,890 百万 | 従業員数 | 2,793 人 | 業種 | 輸送用機器 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 46,905,709 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | バッテリー式フォークリフトなどの産業機器を製造する会社で、京都府長岡京市に本社を置く。同社製品は「ニチユ」ブランドで知られている。 | ||||
| 事業セグメント | 産業車両部門、物流システム部門、その他部門 | ||||
| ウェブサイト | http://www.nichiyunet.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。