| 会社名 | ソニー株式会社 | 証券コード | 6758 | 市場 | 東証1,大証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表執行役 中鉢良治 | ||||
| 所在地 | 東京都港区港南1丁目7番1号 | ||||
| 資本金 | 630,921 百万 | 従業員数 | 168,200 人 | 業種 | 電気機器 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 1,003,576,361 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 大手電子機器メーカー・電機メーカーの1つ。AV機器分野においては、世界最大手。特に音響・映像機器や放送機材では、世界屈指のブランド力を持つ。エレクトロニクスをはじめ、エンターテインメント、金融、流通等多分野の企業を包括するソニーグループの中核企業。創業者は井深大と盛田昭夫。 | ||||
| 事業セグメント | エレクトロニクス、ゲーム、映画、金融、その他 | ||||
| ウェブサイト | http://www.sony.co.jp | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。