| 会社名 | 日本電気株式会社 | 証券コード | 6701 | 市場 | 東証1,大証1,名証1,福証,札証 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役執行役員 社長 遠藤信博 | ||||
| 所在地 | 東京都港区芝五丁目7番1号 | ||||
| 資本金 | 397,199 百万 | 従業員数 | 142,358 人 | 業種 | 電気機器 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 2,598,462,455 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 東京都港区芝五丁目(元東京都港区芝三田四国町)に本社を置く住友グループの電機メーカー。 | ||||
| 事業セグメント | ITNWソリューション事業、モバイルパーソナルソリューション事業、エレクトロンデバイス事業、その他、リース事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.nec.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。