| 会社名 | 株式会社シンニッタン | 証券コード | 6319 | 市場 | 東証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 橋本諭 | ||||
| 所在地 | 茨城県高萩市上手綱3333番地3 | ||||
| 資本金 | 7,256 百万 | 従業員数 | 692 人 | 業種 | 鉄鋼 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 26,123,536 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | |||||
| 事業セグメント | 鍛造事業、建機事業、物流事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.shinnittan.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。