| 会社名 | 株式会社豊田自動織機 | 証券コード | 6201 | 市場 | 東証1,大証1,名証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 取締役社長 豊田鐵郎 | ||||
| 所在地 | 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 | ||||
| 資本金 | 80,462 百万 | 従業員数 | 38,903 人 | 業種 | 輸送用機器 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 311,564,919 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 愛知県刈谷市豊田町2-1に本社を置く日本の機械メーカー。トヨタ自動車の源流。現在のトヨタ自動車は豊田自動織機の自動車部が独立したもの。 1926年(大正15年)11月18日創業。 | ||||
| 事業セグメント | 自動車、産業車両、物流、繊維機械、その他 | ||||
| ウェブサイト | http://www.toyota-shokki.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。