| 会社名 | 日本山村硝子株式会社 | 証券コード | 5210 | 市場 | 東証1,大証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 山村幸治 | ||||
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西向島町15番1 | ||||
| 資本金 | 14,074 百万 | 従業員数 | 1,897 人 | 業種 | ガラス・土石製品 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 105,027,113 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 兵庫県尼崎市に本社を置くガラス製品・プラスチック製品(PETボトルやPETボトル用キャップなど)を製造する日本の企業。ガラスびんのシェアーでは約40%と国内トップ企業。また近年は海外にも積極的に進出しておりフィリピン、ベトナム、台湾、中国にも合弁企業がある。 | ||||
| 事業セグメント | ガラスびん関連事業、プラスチック容器関連事業、物流関連事業、ニューガラス関連事業、その他事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.yamamura.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。