| 会社名 | わらべや日洋株式会社 | 証券コード | 2918 | 市場 | 東証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 妹川英俊 | ||||
| 所在地 | 東京都小平市小川東町五丁目7番10号 | ||||
| 資本金 | 7,285 百万 | 従業員数 | 1,672 人 | 業種 | 食料品 |
| 最終決算期 | 2012年2月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 16,615,014 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 日本の食品加工企業。 主にセブン-イレブン向けに弁当・サンドイッチ・惣菜等を製造販売しており、一日最大300万食を生産している。本社は東京都小平市にある。 | ||||
| 事業セグメント | 食品関連事業、食材関連事業、物流関連事業、その他の事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.warabeya.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。