| 会社名 | キユーピー株式会社 | 証券コード | 2809 | 市場 | 東証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 三宅峰三郎 | ||||
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目4番13号 | ||||
| 資本金 | 24,104 百万 | 従業員数 | 11,732 人 | 業種 | 食料品 |
| 最終決算期 | 2011年11月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 151,694,572 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 1919年(大正8年)に設立されたマヨネーズなどの調味料を主力としている食品メーカーで、株式会社中島董商店、アヲハタ株式会社と共に「キユーピー・アヲハタグループ」を形成している。 | ||||
| 事業セグメント | 食品事業、物流事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.kewpie.co.jp/company/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。