| 会社名 | 米久株式会社 | 証券コード | 2290 | 市場 | 東証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 藤井明 | ||||
| 所在地 | 静岡県沼津市岡宮寺林1259番地 | ||||
| 資本金 | 8,634 百万 | 従業員数 | 1,714 人 | 業種 | 食料品 |
| 最終決算期 | 2012年2月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 27,710,226 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 静岡県沼津市に本社を置く大手食品メーカー。 | ||||
| 事業セグメント | 加工品・食肉事業、外食事業、その他事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.yonekyu.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。