| 会社名 | 東日本ハウス株式会社 | 証券コード | 1873 | 市場 | JQS |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 成田和幸 | ||||
| 所在地 | 岩手県盛岡市長田町2番20号 | ||||
| 資本金 | 3,873 百万 | 従業員数 | 1,562 人 | 業種 | 建設業 |
| 最終決算期 | 2011年10月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 45,867,254 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 岩手県盛岡市と東京都千代田区に本社のある建設会社。登記上の本社は盛岡市。ジャスダック上場企業。1969年2月13日に盛岡市にて設立された。 | ||||
| 事業セグメント | 住宅事業、ホテル事業、その他事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.higashinihon.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。