| 会社名 | 北野建設株式会社 | 証券コード | 1866 | 市場 | 東証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長 兼社長 北野貴裕 | ||||
| 所在地 | 長野県長野市県町524番地 | ||||
| 資本金 | 9,116 百万 | 従業員数 | 720 人 | 業種 | 建設業 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 67,223,330 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 長野県長野市に本社を置く長野県最大の建設会社(中堅ゼネコン)。 | ||||
| 事業セグメント | 建設事業、開発事業、ゴルフ場事業、ホテル事業、広告代理店事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.kitano.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。