| 会社名 | 株式会社土屋ホールディングス | 証券コード | 1840 | 市場 | 東証2,札証 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 土屋昌三 | ||||
| 所在地 | 北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地 | ||||
| 資本金 | 7,114 百万 | 従業員数 | 824 人 | 業種 | 建設業 |
| 最終決算期 | 2011年10月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 25,519,185 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | |||||
| 事業セグメント | 住宅事業、増改築事業、その他の事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.tsuchiya.co.jp | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。