| 会社名 | 株式会社マルハニチロホールディングス | 証券コード | 1334 | 市場 | 東証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 久代敏男 | ||||
| 所在地 | 東京都江東区豊洲三丁目2番20号 | ||||
| 資本金 | 31,000 百万 | 従業員数 | 13,216 人 | 業種 | 水産・農林業 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 509,623,520 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 食品関連企業グループマルハニチロ水産、マルハニチロ食品、マルハニチロ畜産、マルハニチロ物流を統括する持株会社であり、国内最大の水産会社。 | ||||
| 事業セグメント | 水産事業、食品事業、保管物流事業、その他の事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.maruha-nichiro.co.jp/ | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。