| 会社名 | 日本水産株式会社 | 証券コード | 1332 | 市場 | 東証1,大証1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 執行役員 垣添直也 | ||||
| 所在地 | 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 | ||||
| 資本金 | 23,729 百万 | 従業員数 | 11,172 人 | 業種 | 水産・農林業 |
| 最終決算期 | 2012年3月 | ||||
| 発行済株式数 (自己株式以外) | 276,290,194 | 関連商品 | この企業の関連商品はありません | ||
| 事業概要 | 東京都千代田区に本社を持つ水産、食品会社。 | ||||
| 事業セグメント | 水産事業、食品事業、物流事業、ファイン事業、その他事業 | ||||
| ウェブサイト | http://www.nissui.co.jp | ||||
やのしん WEB-API プロジェクトの TDnetのWEB-APIプロジェクトを利用してます。過去分のPDFが消えているのはTDnet(東証)の仕様なのですみません。