Sharesでは、無料から始められる会員プランをご用意しています。
| 銘柄分析ツール | ビジター | 無料会員 | 有料会員 | ||||||
| スタンダード | プレミアム(月) | ||||||||
| 価格 | - | 無料 | ¥2,400 | ¥5,250 | |||||
| 基本情報 | 会社情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 財務諸表 | 自動分析コメント | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 数表 | ○ | ○ | |||||||
| B/S | 3年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5年 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10年 | ○ | ○ | |||||||
| P/L | 5年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10年 | ○ | ○ | |||||||
| 四半期 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 事業別 | ○ | ○ | |||||||
| 地域別 | ○ | ○ | |||||||
| C/F | 10年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| C/Fマトリクス | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 経営分析 | 数表 | ○ | ○ | ||||||
| バリューチェーン分析 | ○ | ○ | |||||||
| ROICツリー | 5年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10年 | ○ | ○ | |||||||
| 株価分析 | 株主価値(DCFバリュエーション) | ○ | ○ | ||||||
| 株主価値と時価総額推移 | ○ | ||||||||
| 倍率評価(マルチプルバリュエーション) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 他社比較 | 3社比較 | ○ | ○ | ||||||
| シミュレーション | ユーザ設定による分析 | ○ | |||||||
| PDF印刷機能 | 分析結果のPDF出力 | ○ | ○ | ||||||
| その他機能 | ビジター | 無料会員 | 有料会員 | ||||
| スタンダード | プレミアム(月) | ||||||
| スクリーニング | 有望銘柄絞り込み | ○ | ○ | ||||
| ランキング | いろいろなランキング | ○ | ○ | ○ | |||
| お気に入り銘柄登録 | ポートフォリオ機能 | ○ | ○ | ○ | |||
| アラートメール | メール配信機能 | ○ | ○ | ○ | |||
| レポート | アナリストによるレポート | ○(*1) | ○ | ○ | |||
| オンラインセミナー | 動画閲覧 | ○ | |||||
(*1) 一部のみ
あなたにあった会員プランを選んで、今日からSharesを使ってみましょう!